YURTDIŞI KARAYOLU NAKLİYE FİYAtLARI

  ÜLKELER TIR KAMYON KAMYONET
Afganistan 18 0 0
Almanya 341 1 59
American Samoa 1 0 0
Andorra 1 0 0
Angola 1 0 0
Anguilla 1 0 0
Antartika 1 0 0
Arjantin 1 0 0
Arnavutluk 63 0 1
Aruba 1 0 0
Avustralya 1 0 0
Avusturya 44 0 1
Azerbaycan 251 0 0
BAE 1 0 0
Bahamas 1 0 0
Bahrain 1 0 0
Banglades 2 0 0
Barbados 1 0 0
Belarus 24 0 0
Belcika 110 1 17
Belize 1 0 0
Benin 1 0 0
Bermuda 1 0 0
Bhutan 1 0 0
Birlesik Arap Emirligi 2 0 0
Bosna Hersek 39 1 1
Britanya 6 0 0
Bulgaristan 182 0 1
Cayman Islands 2 0 0
Cek Cumhuriyeti 8 0 0
Cezayir 2 0 0
Cin 2 0 0
Danimarka 6 0 1
Ermenistan 21 0 0
Esthonia 2 0 0
Estonya 12 0 0
Finlandiya 14 0 0
Fransa 103 0 8
Gurcistan 162 1 0
Hirvatistan 2 0 0
Hollanda 133 2 19
Ingiltere 68 0 10
Irak 341 0 1
Iran 107 0 1
Irlanda 23 0 0
Ispanya 5 0 0
Isvec 15 0 0
Isvicre 26 0 0
Italya 77 0 0
Kanada 2 0 0
Karadag 2 0 0
Katar 3 0 0
Kazakistan 174 0 0
Kibris 2 0 0
Kirgizistan 69 0 0
Kosova 22 0 0
Kuveyt 3 0 0
Letonya Cumhuriyeti 9 0 0
Litvanya 15 0 0
Lubnan 5 0 0
Luksemburg 2 0 0
Macaristan 36 0 3
Makedonya 69 0 1
Mogolistan 14 0 0
Moldova 13 0 0
Ozbekistan 99 0 0
Pakistan 1 0 0
Polonya 101 0 2
Portekiz 2 0 0
Romanya 214 0 3
Rusya 100 0 0
Sirbistan 22 0 0
Sirbistan Karadag 40 0 1
Slovakya 14 0 3
Slovenya 6 0 0
Suriye 23 0 0
Suudi Arabistan 5 0 0
Tacikistan 44 0 0
Tunus 2 0 0
Turkiye 3723 9 144
Turkmenistan 99 0 0
Ukrayna 62 0 0
Urdun 2 0 0
Vietnam 2 0 0
Virgin Islands of the USA 2 0 0
Yemen 2 0 0
Yeni Zelanda 2 0 0
Yunanistan 110 0 0
Zambiya 2 0 0